Treningstider høst 2008
| Kl | Mandag | Tirsdag | Torsdag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 16:45 | Jenter 13 | |||||
| 16:45 - 17:00 | Jenter 13 | |||||
| 17:00 - 17:15 | Jenter 13 | Håndballskolen | Jenter 11 | Gutter 12 | ||
| 17:15 - 17:30 | Jenter 13 | Håndballskolen | Jenter 11 | Gutter 12 | ||
| 17:30 - 17:45 | Jenter 13 | Håndballskolen | Jenter 11 | Gutter 12 | ||
| 17:45 - 18:00 | Jenter 13 | Håndballskolen | Jenter 11 | Gutter 12 | ||
| 18:00 - 18:15 | Jenter 9 | Jenter 10 | Jenter 8 | Jenter 11 | Gutter 12 | |
| 18:15 - 18:30 | Jenter 9 | Jenter 10 | Jenter 8 | Jenter 11 | Gutter 12 | |
| 18:30 - 18:45 | Jenter 9 | Jenter 10 | Jenter 8 | Jenter 12 | Jenter 13 | Jenter 12 |
| 18:45 - 19:00 | Jenter 9 | Jenter 10 | Jenter 8 | Jenter 12 | Jenter 13 | Jenter 12 |
| 19:00 - 19:15 | Jenter 11 | Jenter 10 | Jenter 12 | Jenter 13 | Jenter 12 | |
| 19:15 - 19:30 | Jenter 11 | Jenter 10 | Jenter 12 | Jenter 13 | Jenter 12 | |
| 19:30 - 19:45 | Jenter 11 | Jenter 10 | Jenter 16 | Gutter 16 | Jenter 16 | |
| 19:45 - 20:00 | Jenter 11 | Jenter 10 | Jenter 16 | Gutter 16 | Jenter 16 | |
| 20:00 - 20:15 | Gutter 12 | Jenter 16 | Gutter 16 | Jenter 16 | ||
| 20:15 - 20:30 | Gutter 12 | Jenter 16 | Gutter 16 | Jenter 16 | ||
| 20:30 - 20:45 | Gutter 12 | K 04 div | Jenter 16 | |||
| 20:45 - 21:00 | Gutter 12 | K 04 div | Jenter 16 | |||
| 21:00 - 21:15 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 21:15 - 21:30 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 21:30 - 21:45 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 21:45 - 22:00 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 22:00 - 22:15 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 22:15 - 22:30 | Gutter 16 | K 04 div | K 04 div | |||
| 22:30 - 22:15 | ||||||
| 22:45 - 23:00 | ||||||


